版权所有:威博网唯一官网(中国)官方网站
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:威博网唯一官网(中国)官方网站
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
| 
产品 | 型号 | 图号 | 参考重量 (t) | 外形尺寸 (mm) | 主要技术性能 | 传动装置 | 备注 | |||
| 处理风量 m³/h | 除尘器阻力 (pa) | 总过滤面积 (m³) | 滤袋 组数 | |||||||
| 电除尘器 | UF(STD) -2 (FM) | SJ951.00 | 0.995 0.592 | 1264×864×4901 1220×814×2800 | 1020-1360 | 1500-1920 | 18.6 | 8 | Y90S-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | 
| UF(STD) -3 (FM) | SJ952.00 | 1.22 0.77 | 1474×1517×5172 1424×1517×2799 | 2040-2720 | 1750-1900 | 37.2 | 16 | Y100L-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | |
| UF(STD) -4 (FM) | SJ953.00 | 1.475 0.86 | 1425×2032×5703 1425×2032×2799 | 3060-4080 | 1500-1800 | 55.7 | 24 | Y112M-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | |
| UF(STD) -5 (FM) | SJ954.00 | 1.83 1.205 | 2132×1860×6147 2132×1860×3243 | 4080-5450 | 1845-1920 | 74.3 | 32 | Y132S2-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | |
| UF(STD) -6 (FM) | SJ955.00 | 1.985 1.314 | 2130×2020×6147 2132×2020×3243 | 5100-6800 | 1720-1900 | 90.0 | 40 | Y132S2-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | |
| UF(STD) -7 (FM) | SJ956.00 | 2.336 1.45 | 2130×2081×6147 2130×2081×3243 | 6120-8160 | 1820-2030 | 111.5 | 48 | Y132S2-2(风机) YCJ71(摇动) | 引进美国富乐公司 | |
上一篇
RBH型反吹风玻纤袋除尘器
气箱脉冲袋除尘器
下一篇
 
  
  
  
  
  
