版权所有:威博网唯一官网(中国)官方网站
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:威博网唯一官网(中国)官方网站
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
产品名称 | 规格型号 | 图号 | 制法 | 提升高度分档(m) | 提升量(m³/h) | 斗距(mm) | 适用范围 | 传动配套 | |||
电机 | 减速机 | ||||||||||
型号 | 功率 | 型号 | 传动比 | ||||||||
板链斗式提升机NSD型料斗 (NE30为NC型料斗) |
NE30A | A7851D.00A | C1 | ≥10-18 | 24 | 304.8 |
1.物料温 度<250℃ 2.运行速 度<25m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
YCT160-3-43 | 3 | ||
C2 | >18-25 | YCJ180-4-44.5 | 4 | ||||||||
C3 | >25-34 | YCJ200-5.5-44 | 5.5 | ||||||||
NE50A | A7852D.00A | C1 | ≥9.9-17 | 55 | 304.8 | Y132S-4-B3 | 5.5 | ZSYNZ160-35.5 | 35.5 | ||
C2 | >17-25 | Y132M-4-B3 | 7.5 | ZSYNZ180-35.5 | 35.5 | ||||||
C3 | >25-37 | Y160M-4-B3 | 11 | ZSYNZ180-35.5 | 35.5 | ||||||
C4 | >37-48 | 51 | Y160L-4-B3 | 15 | ZSYNZ200-45 | 45 | |||||
NE100A | A7853D.00A | C1 | ≥10-20 | 95 | 400 | Y160M-4-B3 | 11 | ZSYNZ200-45 | 45 | ||
C2 | >20-30 | Y160L-4-B3 | 15 | ZSYNZ224-45 | 45 | ||||||
C3 | >30-36 | Y180M-4-B3 | 18.5 | ZSYNZ250-45 | 45 | ||||||
C4 | >36-50 | 78 | Y180M-4-B3 | 18.5 | ZSYNZ250-45 | 45 | |||||
NE150A | A7854D.00A | C1 | ≥10-26 | 143 | 400 | Y180M-4-B3 | 18.5 | ZSYNZ250-45 | 45 | ||
C2 | >26-32 | Y180L-4-B3 | 22 | ZSYNZ280-45 | 45 | ||||||
C3 | >32-44 | Y200L-4-B3 | 30 | ZSYNZ315-45 | 45 | ||||||
C4 | >44-46 | Y225S-4-B3 | 37 | ZSYNZ315-45 | 45 | ||||||
板链斗式提升机NSD型料斗 (NE30为NC型料斗) |
NE30A | A7851S.00A | C1 | ≥10-16 | 33 | 304.8 |
1.物料温 度<250℃ 2.运行速 度<25m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
YCJ180-4-51 | 4 | ||
C2 | >16-25 | YCJ200-5.5-48 | 5.5 | ||||||||
C3 | >25-35 | YCJ225-7.5-47.5 | 7.5 | ||||||||
NE50A | A7852S.00A | C1 | ≥9.9-22 | 96 | 304.8 | Y160M-4-B3 | 11 | ZSYNZ180-31.5 | 31.5 | ||
C2 | >22-32 | Y160L-4-B3 | 15 | ZSYNZ200-31.5 | 31.5 | ||||||
C3 | >32-36 | 87 | Y160L-4-B3 | 15 | ZSYNZ200-31.5 | 31.5 | |||||
C4 | >36-45.5 | Y180M-4-B3 | 18.5 | ZSYNZ224-31.5 | 31.5 | ||||||
NE100A | A7853S.00A | C1 | ≥10-23 | 163 | 200 | Y180M-4-B3 | 18.5 | ZSYNZ224-35.5 | 35.5 | ||
C2 | >23-28 | Y180L-4-B3 | 22 | ZSYNZ250-35.5 | 35.5 | ||||||
C3 | >28-33 | Y200L-4-B3 | 30 | ZSYNZ280-35.5 | 35.5 | ||||||
C4 | >33-50 | 132 | Y225S-4-B3 | 37 | ZSYNZ280-35.5 | 35.5 | |||||
NE150A | A7854S.00A | C1 | ≥10-18 | 247 | 200 | Y180L-4-B3 | 22 | ZSYNZ250-35.5 | 35.5 | ||
C2 | >18-24 | Y200L-4-B3 | 30 | ZSYNZ280-35.5 | 35.5 | ||||||
C3 | >24-30 | Y225S-4-B3 | 37 | ZSYNZ280-35.5 | 35.5 | ||||||
C4 | >30-39 | Y225M-4-B3 | 45 | ZSYNZ315-35.5 | 35.5 | ||||||
C5 | >39-42 | Y250M-4-B3 | 55 | ZSYNZ315-35.5 | 35.5 |
上一篇
粮食系统专用 胶带斗式提升机
板链斗式提升机NS型料斗
下一篇